Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Grzegorz Zadęcki

Rocznik: 1984

Wzrost: 195 cm

Pozycja: niski skrzydłowy

#11

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2022/2023 AK Iskra Częstochowa 13 106 315:03 19 22 2/4 26
2021/2022 KKS Ragor Tarnowskie Góry 35 436 829:47 88 78 26/31 84
2020/2021 (2LM) KKS Ragor Tarnowskie Góry 26 354 640:05 66 66 24/30 60
2019/2020 (2LM) KKS Tarnowskie Góry 11 165 262:48 22 33 22/25 22
2019/2020 (2LM) BS Polonia Bytom 6 20 71:30 3 4 2/4 9
2018/2019 (2LM) KKS Tarnowskie Góry 27 493 798:32 103 79 50/59 62
2017/2018 (2LM) Weegree AZS Politechnika Opolska 31 372 770:30 80 57 41/48 56
2016/2017 (2LM) KK Polonia Bytom 29 317 693:49 44 68 25/31 35
2015/2016 (2LM) KK Polonia Bytom 27 272 568:45 51 52 14/18 26
2014/2015 (2LM) KK Polonia Bytom 7 147 229:32 36 22 9/14 19
2012/2013 (2LM) HAWAJSKIE KOSZULE BANK SPÓŁDZIELCZY Żory 20 316 633:58 65 53 27/31 41
2011/2012 (2LM) KKS Mickiewicz-Romus Katowice 31 410 787:03 99 59 35/54 58
2010/2011 (2LM) AZS Politechnika Radomska 14 203 414:07 66 17 20/27 26
2010/2011 (2LM) KK A-Bild Bytom 15 203 408:17 50 30 13/16 31
2009/2010 (2LM) AZS Politechnika Radomska 30 524 951:04 118 77 57/74 62
2008/2009 (2LM) MKKS Zabrze 27 304 594:47 73 40 38/56 58
2007/2008 (2LM) Weegree AZS Politechnika Opolska 1 07:38 / 1

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2022/2023 AK Iskra Częstochowa 13 8.2 24:14 1.5 1.7 0.2/0.3 2.0
2021/2022 KKS Ragor Tarnowskie Góry 35 12.5 23:42 2.5 2.2 0.7/0.9 2.4
2020/2021 (2LM) KKS Ragor Tarnowskie Góry 26 13.6 24:37 2.5 2.5 0.9/1.2 2.3
2019/2020 (2LM) KKS Tarnowskie Góry 11 15.0 23:53 2.0 3.0 2.0/2.3 2.0
2019/2020 (2LM) BS Polonia Bytom 6 3.3 11:55 0.5 0.7 0.3/0.7 1.5
2018/2019 (2LM) KKS Tarnowskie Góry 27 18.3 29:34 3.8 2.9 1.9/2.2 2.3
2017/2018 (2LM) Weegree AZS Politechnika Opolska 31 12.0 24:51 2.6 1.8 1.3/1.5 1.8
2016/2017 (2LM) KK Polonia Bytom 29 10.9 23:55 1.5 2.3 0.9/1.1 1.2
2015/2016 (2LM) KK Polonia Bytom 27 10.1 21:03 1.9 1.9 0.5/0.7 1.0
2014/2015 (2LM) KK Polonia Bytom 7 21.0 32:47 5.1 3.1 1.3/2.0 2.7
2012/2013 (2LM) HAWAJSKIE KOSZULE BANK SPÓŁDZIELCZY Żory 20 15.8 31:41 3.3 2.7 1.4/1.6 2.1
2011/2012 (2LM) KKS Mickiewicz-Romus Katowice 31 13.2 25:23 3.2 1.9 1.1/1.7 1.9
2010/2011 (2LM) AZS Politechnika Radomska 14 14.5 29:34 4.7 1.2 1.4/1.9 1.9
2010/2011 (2LM) KK A-Bild Bytom 15 13.5 27:13 3.3 2.0 0.9/1.1 2.1
2009/2010 (2LM) AZS Politechnika Radomska 30 17.5 31:42 3.9 2.6 1.9/2.5 2.1
2008/2009 (2LM) MKKS Zabrze 27 11.3 22:01 2.7 1.5 1.4/2.1 2.1
2007/2008 (2LM) Weegree AZS Politechnika Opolska 1 07:38 / 1.0

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz