Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Marcin Strzelecki

Rocznik: 1991

Wzrost: 193 cm

Pozycja: rzucający

#4

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2014/2015 (2LM) KK Polonia Bytom 12 81 236:38 22 4 25/35 22
2012/2013 (2LM) KKS Mickiewicz-Romus Katowice 21 163 430:35 37 16 41/61 34
2010/2011 (2LM) KK A-Bild Bytom 24 78 368:37 16 11 13/23 26
2009/2010 (2LM) WKS Śląsk Wrocław 19 146 405:06 25 25 21/37 38
2008/2009 (2LM) WKS Śląsk Wrocław 4 11 69:25 4 1 / 2

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2014/2015 (2LM) KK Polonia Bytom 12 6.8 19:43 1.8 0.3 2.1/2.9 1.8
2012/2013 (2LM) KKS Mickiewicz-Romus Katowice 21 7.8 20:30 1.8 0.8 2.0/2.9 1.6
2010/2011 (2LM) KK A-Bild Bytom 24 3.3 15:21 0.7 0.5 0.5/1.0 1.1
2009/2010 (2LM) WKS Śląsk Wrocław 19 7.7 21:19 1.3 1.3 1.1/1.9 2.0
2008/2009 (2LM) WKS Śląsk Wrocław 4 2.8 17:21 1.0 0.3 / 0.5

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz