Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Tomasz Celej MKS Start Lublin 32 657 32 140 310 45.2000 89 238 37.4000 229 548 41.8000 110 127 86.6000 31 107 138 66 98 139 90 58 12 0.7000 0.6000 505 0
2. Łukasz Pacocha GKS Tychy 33 620 33 118 212 55.7000 88 221 39.8000 206 433 47.6000 120 139 86.3000 26 87 113 133 60 127 100 57 1 1.3000 0.6000 578 0
3. Marcin Flieger Intermarche Zastal Zielona Góra 34 575 34 108 215 50.2000 58 170 34.1000 166 385 43.1000 185 224 82.6000 23 86 109 125 111 201 98 94 3 1.3000 1.0000 550 0
4. Marcin Sterenga Victoria Górnik Wałbrzych 29 568 29 164 318 51.6000 50 150 33.3000 214 468 45.7000 90 129 69.8000 66 230 296 32 79 121 75 44 12 0.4000 0.6000 584 0
5. Hubert Mazur Spójnia Stargard Szcz. 31 543 31 118 233 50.6000 82 207 39.6000 200 440 45.5000 61 78 78.2000 20 78 98 44 80 74 54 59 4 0.8000 1.1000 437 0
6. Daniel Wall ŁKS Łódź 37 536 37 145 308 47.1000 43 98 43.9000 188 406 46.3000 117 175 66.9000 78 164 242 45 115 165 107 51 4 0.4000 0.5000 495 0
7. Piotr Pluta Miasto Szkła Krosno 31 520 31 103 215 47.9000 76 193 39.4000 179 408 43.9000 86 112 76.8000 23 118 141 57 91 139 82 29 12 0.7000 0.4000 422 0
8. Rafał Kulikowski Żubry Białystok 33 507 33 179 333 53.8000 7 17 41.2000 186 350 53.1000 128 213 60.1000 100 192 292 32 96 166 74 48 71 0.4000 0.6000 627 0
9. Marek Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 35 496 35 164 291 56.4000 26 91 28.6000 190 382 49.7000 90 121 74.4000 75 97 172 41 90 108 92 34 6 0.4000 0.4000 434 0
10. Łukasz Szczypka MKS Dąbrowa Górnicza 36 461 36 93 159 58.5000 75 208 36.1000 168 367 45.8000 50 66 75.8000 16 65 81 136 80 97 94 44 0 1.4000 0.5000 413 0
11. Bartosz Dubiel PTG Sokół Łańcut 32 453 32 150 262 57.3000 18 63 28.6000 168 325 51.7000 99 148 66.9000 73 127 200 37 111 161 103 54 12 0.4000 0.5000 447 0
12. Piotr Miś Siarka Tarnobrzeg 36 449 36 181 314 57.6000 2 6 33.3000 183 320 57.2000 81 121 66.9000 116 188 304 30 136 110 69 31 44 0.4000 0.4000 612 0
13. Janavor Weatherspoon Znicz Basket Pruszków 32 442 32 149 291 51.2000 14 45 31.1000 163 336 48.5000 102 136 75.0000 42 67 109 103 69 124 99 49 15 1.0000 0.5000 412 0
14. Mariusz Piotrkowski KS AZS AWF Katowice 30 440 30 147 253 58.1000 11 29 37.9000 158 282 56.0000 113 160 70.6000 53 124 177 59 82 162 81 27 1 0.7000 0.3000 452 0
15. Tomasz Milewski KS AZS AWF Katowice 31 438 31 138 267 51.7000 29 79 36.7000 167 346 48.3000 75 112 67.0000 49 137 186 70 94 104 71 30 58 1.0000 0.4000 495 0
16. Rafał Glapiński PTG Sokół Łańcut 31 436 31 61 120 50.8000 50 136 36.8000 111 256 43.4000 164 205 80.0000 18 73 91 144 88 172 93 59 0 1.5000 0.6000 451 0
17. Bartosz Krupa Siarka Tarnobrzeg 35 435 35 60 149 40.3000 88 227 38.8000 148 376 39.4000 51 75 68.0000 29 77 106 100 110 104 87 74 0 1.1000 0.9000 376 0
18. Bartłomiej Szczepaniak ŁKS Łódź 37 426 37 60 159 37.7000 76 228 33.3000 136 387 35.1000 78 101 77.2000 14 79 93 58 77 104 76 77 3 0.8000 1.0000 307 0
19. Łukasz Kwiatkowski MKS Start Lublin 33 419 33 135 265 50.9000 4 20 20.0000 139 285 48.8000 137 171 80.1000 88 209 297 34 71 134 75 36 24 0.5000 0.5000 555 0
20. Krzysztof Jakóbczyk Victoria Górnik Wałbrzych 31 408 31 97 196 49.5000 47 146 32.2000 144 342 42.1000 73 114 64.0000 24 56 80 91 77 115 68 62 3 1.3000 0.9000 337 0
21. Grzegorz Kukiełka Intermarche Zastal Zielona Góra 36 402 36 105 215 48.8000 47 150 31.3000 152 365 41.6000 51 96 53.1000 41 126 167 68 70 80 62 62 33 1.1000 1.0000 412 0
22. Michał Nowakowski AZS Politechnika Warszawska 31 399 31 106 187 56.7000 44 119 37.0000 150 306 49.0000 55 72 76.4000 44 155 199 62 103 78 60 50 7 1.0000 0.8000 484 0
23. Wiktor Grudziński Spójnia Stargard Szcz. 31 387 31 137 266 51.5000 10 55 18.2000 147 321 45.8000 83 150 55.3000 83 211 294 51 93 122 74 56 17 0.7000 0.8000 490 0
24. Jakub Dłuski ŁKS Łódź 30 386 30 156 293 53.2000 0 1 0.0000 156 294 53.1000 74 152 48.7000 91 159 250 34 99 116 44 53 5 0.8000 1.2000 468 0
25. Rafał Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 32 380 32 89 211 42.2000 40 121 33.1000 129 332 38.9000 82 103 79.6000 36 70 106 86 105 140 79 35 1 1.1000 0.4000 305 0
26. Adrian Czerwonka Siarka Tarnobrzeg 36 372 36 97 190 51.1000 27 87 31.0000 124 277 44.8000 97 128 75.8000 44 94 138 34 52 104 53 33 5 0.6000 0.6000 345 0
27. Radosław Basiński MKS Dąbrowa Górnicza 36 372 36 68 156 43.6000 45 129 34.9000 113 285 39.6000 101 135 74.8000 25 155 180 177 86 139 82 79 1 2.2000 1.0000 521 0
28. Krzysztof Sulima AZS Politechnika Warszawska 33 372 33 145 240 60.4000 3 10 30.0000 148 250 59.2000 73 117 62.4000 76 85 161 49 98 115 68 32 16 0.7000 0.5000 416 0
29. Sławomir Buczyniak Victoria Górnik Wałbrzych 31 371 31 61 119 51.3000 57 151 37.7000 118 270 43.7000 78 96 81.3000 11 63 74 80 86 146 58 56 0 1.4000 1.0000 353 0
30. Michał Baran Siarka Tarnobrzeg 34 366 34 65 170 38.2000 46 155 29.7000 111 325 34.2000 98 119 82.4000 18 59 77 147 86 120 89 43 1 1.7000 0.5000 310 0
31. Mateusz Jarmakowicz Intermarche Zastal Zielona Góra 29 362 29 118 212 55.7000 3 19 15.8000 121 231 52.4000 117 149 78.5000 51 120 171 22 86 125 50 17 32 0.4000 0.3000 412 0
32. Michał Jankowski AZS Politechnika Warszawska 28 359 28 72 161 44.7000 55 163 33.7000 127 324 39.2000 50 71 70.4000 23 82 105 58 81 70 60 30 2 1.0000 0.5000 276 0
33. Tomasz Briegmann Znicz Basket Pruszków 32 355 32 110 200 55.0000 19 56 33.9000 129 256 50.4000 78 108 72.2000 54 105 159 29 92 107 58 26 24 0.5000 0.4000 378 0
34. Krzysztof Samiec KS Sudety Jelenia Góra 27 353 27 58 100 58.0000 67 194 34.5000 125 294 42.5000 36 43 83.7000 7 43 50 40 34 49 41 22 1 1.0000 0.5000 249 0
35. Wojciech Pisarczyk PTG Sokół Łańcut 33 351 33 75 154 48.7000 37 142 26.1000 112 296 37.8000 90 126 71.4000 32 119 151 43 113 140 75 61 7 0.6000 0.8000 318 0
36. Sławomir Sikora Asseco Prokom 2 Gdynia 29 350 29 117 199 58.8000 18 71 25.4000 135 270 50.0000 62 86 72.1000 17 84 101 90 89 85 68 79 14 1.3000 1.2000 407 0
37. Marcin Stokłosa Spójnia Stargard Szcz. 30 349 30 50 104 48.1000 56 178 31.5000 106 282 37.6000 81 98 82.7000 19 97 116 236 105 112 160 70 9 1.5000 0.4000 427 0
38. Tomasz Wojdyła KS Sudety Jelenia Góra 31 341 31 107 195 54.9000 25 80 31.3000 132 275 48.0000 52 76 68.4000 81 164 245 31 73 75 52 46 10 0.6000 0.9000 454 0
39. Paweł Kowalski MKS Start Lublin 33 340 33 95 206 46.1000 29 94 30.9000 124 300 41.3000 63 97 64.9000 55 135 190 22 96 90 48 25 8 0.5000 0.5000 327 0
40. Piotr Zieliński MKS Dąbrowa Górnicza 37 336 37 102 160 63.8000 17 43 39.5000 119 203 58.6000 81 141 57.4000 65 110 175 36 118 128 50 40 20 0.7000 0.8000 413 0
41. Tomasz Deja Miasto Szkła Krosno 31 334 31 130 226 57.5000 4 16 25.0000 134 242 55.4000 62 93 66.7000 64 107 171 17 83 78 50 20 16 0.3000 0.4000 369 0
42. Piotr Trepka ŁKS Łódź 36 331 36 82 190 43.2000 16 63 25.4000 98 253 38.7000 119 152 78.3000 53 88 141 158 108 144 96 39 0 1.6000 0.4000 385 0
43. Marcin Chodkiewicz Intermarche Zastal Zielona Góra 36 326 36 54 140 38.6000 54 149 36.2000 108 289 37.4000 56 92 60.9000 44 181 225 24 74 105 43 75 8 0.6000 1.7000 398 0
44. Grzegorz Malewski Znicz Basket Pruszków 31 323 31 115 213 54.0000 17 65 26.2000 132 278 47.5000 42 62 67.7000 43 96 139 30 51 58 42 30 0 0.7000 0.7000 314 0
45. Grzegorz Radwan Znicz Basket Pruszków 32 322 32 53 100 53.0000 53 151 35.1000 106 251 42.2000 57 81 70.4000 28 100 128 63 115 92 75 37 12 0.8000 0.5000 318 0
46. Marcin Salamonik GKS Tychy 28 319 28 97 192 50.5000 31 95 32.6000 128 287 44.6000 32 57 56.1000 38 127 165 65 87 68 64 33 27 1.0000 0.5000 361 0
47. Sławomir Nowak KS Sudety Jelenia Góra 30 315 30 119 207 57.5000 7 33 21.2000 126 240 52.5000 56 100 56.0000 53 151 204 50 94 127 81 53 16 0.6000 0.7000 399 0
48. Marek Popiołek AZS Politechnika Warszawska 31 313 31 30 79 38.0000 63 165 38.2000 93 244 38.1000 64 90 71.1000 9 46 55 64 48 81 64 21 0 1.0000 0.3000 212 0
49. Tomasz Fortuna PTG Sokół Łańcut 33 312 33 65 106 61.3000 43 139 30.9000 108 245 44.1000 53 70 75.7000 38 116 154 61 128 81 61 52 4 1.0000 0.9000 368 0
50. Arkadiusz Kobus Asseco Prokom 2 Gdynia 30 311 30 75 145 51.7000 14 52 26.9000 89 197 45.2000 119 146 81.5000 32 71 103 31 67 115 59 22 13 0.5000 0.4000 286 0
51. Wojciech Barycz Siarka Tarnobrzeg 21 307 21 73 155 47.1000 39 93 41.9000 112 248 45.2000 44 66 66.7000 33 137 170 22 64 57 36 30 23 0.6000 0.8000 358 0
52. Kamil Nowak GKS Tychy 32 304 32 124 205 60.5000 3 11 27.3000 127 216 58.8000 47 73 64.4000 47 77 124 22 100 64 40 9 6 0.6000 0.2000 310 0
53. Dariusz Oczkowicz Miasto Szkła Krosno 27 302 27 76 143 53.1000 42 112 37.5000 118 255 46.3000 24 36 66.7000 17 53 70 48 67 48 50 29 2 1.0000 0.6000 252 0
54. Adam Lisewski MKS Dąbrowa Górnicza 33 297 33 136 205 66.3000 0 0 0 136 205 66.3000 25 59 42.4000 76 221 297 72 71 69 60 22 67 1.2000 0.4000 592 0
55. Dariusz Kalinowski ŁKS Łódź 35 294 35 48 113 42.5000 45 121 37.2000 93 234 39.7000 63 90 70.0000 20 75 95 74 74 85 52 48 0 1.4000 0.9000 291 0
56. Karol Szpyrka Siarka Tarnobrzeg 34 290 34 57 118 48.3000 34 110 30.9000 91 228 39.9000 74 107 69.2000 62 77 139 107 96 158 74 97 5 1.4000 1.3000 394 0
57. Piotr Brzozowski Żubry Białystok 32 288 32 60 138 43.5000 43 133 32.3000 103 271 38.0000 39 58 67.2000 12 43 55 32 74 55 55 46 3 0.6000 0.8000 182 0
58. Ireneusz Chromicz PTG Sokół Łańcut 33 288 33 54 107 50.5000 41 120 34.2000 95 227 41.9000 57 76 75.0000 48 155 203 47 55 66 43 54 6 1.1000 1.3000 404 0
59. Krzysztof Krajniewski Asseco Prokom 2 Gdynia 30 288 30 77 128 60.2000 28 85 32.9000 105 213 49.3000 50 66 75.8000 30 54 84 35 63 64 50 35 9 0.7000 0.7000 277 0
60. Tomasz Pisarczyk ŁKS Łódź 34 286 34 107 178 60.1000 6 30 20.0000 113 208 54.3000 54 75 72.0000 68 144 212 32 70 67 53 18 32 0.6000 0.3000 411 0
61. Tomasz Bzdyra GKS Tychy 32 281 32 98 156 62.8000 16 40 40.0000 114 196 58.2000 37 48 77.1000 63 98 161 33 77 69 35 56 23 0.9000 1.6000 426 0
62. Paweł Bogdanowicz MKS Dąbrowa Górnicza 37 273 37 54 99 54.5000 43 127 33.9000 97 226 42.9000 36 47 76.6000 22 68 90 35 79 48 60 37 18 0.6000 0.6000 253 0
63. Paweł Zmarlak MKS Dąbrowa Górnicza 36 273 36 89 184 48.4000 22 107 20.6000 111 291 38.1000 29 68 42.6000 47 126 173 51 97 80 45 51 7 1.1000 1.1000 291 0
64. Jarosław Kalinowski Intermarche Zastal Zielona Góra 37 265 37 35 72 48.6000 51 174 29.3000 86 246 35.0000 42 63 66.7000 9 77 86 123 84 78 63 55 0 2.0000 0.9000 285 0
65. Tomasz Koczwara KS AZS AWF Katowice 30 264 30 37 82 45.1000 36 112 32.1000 73 194 37.6000 82 129 63.6000 11 68 79 73 76 131 76 56 1 1.0000 0.7000 229 0
66. Jerzy Koszuta Spójnia Stargard Szcz. 32 254 32 91 182 50.0000 9 28 32.1000 100 210 47.6000 45 55 81.8000 50 96 146 43 87 73 47 69 7 0.9000 1.5000 352 0
67. Krzysztof Mielczarek GKS Tychy 27 251 27 100 177 56.5000 8 43 18.6000 108 220 49.1000 27 69 39.1000 55 137 192 61 78 73 74 49 17 0.8000 0.7000 342 0
68. Arkadiusz Zabielski Żubry Białystok 32 248 32 87 161 54.0000 6 17 35.3000 93 178 52.2000 56 93 60.2000 50 83 133 35 63 77 50 29 4 0.7000 0.6000 277 0
69. Tomasz Kujawa Żubry Białystok 24 247 24 6 20 30.0000 68 184 37.0000 74 204 36.3000 31 32 96.9000 7 23 30 30 41 27 34 11 2 0.9000 0.3000 155 0
70. Tomasz Prostak KS Sudety Jelenia Góra 24 246 24 47 101 46.5000 37 102 36.3000 84 203 41.4000 41 62 66.1000 7 41 48 56 61 73 70 26 3 0.8000 0.4000 169 0
71. Michał Zalewski Żubry Białystok 28 245 28 32 92 34.8000 44 117 37.6000 76 209 36.4000 49 64 76.6000 19 62 81 22 77 50 52 25 5 0.4000 0.5000 178 0
72. Grzegorz Mordzak Asseco Prokom 2 Gdynia 22 244 22 53 131 40.5000 23 57 40.4000 76 188 40.4000 69 85 81.2000 6 53 59 88 61 63 34 31 0 2.6000 0.9000 260 0
73. Mariusz Matczak Victoria Górnik Wałbrzych 32 244 32 58 123 47.2000 28 90 31.1000 86 213 40.4000 44 54 81.5000 13 36 49 33 68 54 39 15 3 0.8000 0.4000 168 0
74. Mirosław Łopatka Asseco Prokom 2 Gdynia 14 243 14 83 148 56.1000 15 47 31.9000 98 195 50.3000 32 49 65.3000 32 97 129 13 37 43 26 10 6 0.5000 0.4000 261 0
75. Jakub Czech KS Sudety Jelenia Góra 28 237 28 98 192 51.0000 3 12 25.0000 101 204 49.5000 32 51 62.7000 49 130 179 19 83 55 32 18 28 0.6000 0.6000 327 0
76. Tomasz Gembus KS AZS AWF Katowice 30 231 30 65 114 57.0000 23 65 35.4000 88 179 49.2000 32 61 52.5000 44 67 111 26 63 49 44 29 7 0.6000 0.7000 240 0
77. Bartłomiej Józefowicz Victoria Górnik Wałbrzych 29 231 29 47 91 51.6000 38 127 29.9000 85 218 39.0000 23 32 71.9000 8 60 68 54 82 43 37 54 3 1.5000 1.5000 231 0
78. Rafał Rajewicz Intermarche Zastal Zielona Góra 34 229 34 101 168 60.1000 0 3 0.0000 101 171 59.1000 27 63 42.9000 76 115 191 16 81 58 45 16 31 0.4000 0.4000 332 0
79. Piotr Hałas GKS Tychy 31 228 31 51 98 52.0000 30 88 34.1000 81 186 43.5000 36 49 73.5000 14 38 52 47 96 104 60 58 3 0.8000 1.0000 210 0
80. Łukasz Grzegorzewski Spójnia Stargard Szcz. 32 226 32 64 132 48.5000 15 71 21.1000 79 203 38.9000 53 81 65.4000 20 71 91 61 60 78 59 33 2 1.0000 0.6000 202 0
81. Artur Bajer Żubry Białystok 32 220 32 48 95 50.5000 24 55 43.6000 72 150 48.0000 52 70 74.3000 45 110 155 46 58 61 52 23 11 0.9000 0.4000 307 0
82. Kamil Wójciak KS AZS AWF Katowice 26 218 26 37 79 46.8000 43 126 34.1000 80 205 39.0000 15 19 78.9000 6 36 42 36 52 25 51 19 4 0.7000 0.4000 139 0
83. Mateusz Nitsche PTG Sokół Łańcut 31 218 31 30 60 50.0000 41 116 35.3000 71 176 40.3000 35 41 85.4000 16 38 54 17 53 43 41 27 0 0.4000 0.7000 164 0
84. Jędrzej Jankowiak Żubry Białystok 27 217 27 28 85 32.9000 31 88 35.2000 59 173 34.1000 68 102 66.7000 21 56 77 78 75 116 54 32 2 1.4000 0.6000 204 0
85. Łukasz Wójcik KS AZS AWF Katowice 29 217 29 78 135 57.8000 4 25 16.0000 82 160 51.3000 49 83 59.0000 8 51 59 41 63 72 37 49 0 1.1000 1.3000 217 0
86. Łukasz Bodych Spójnia Stargard Szcz. 30 214 30 73 129 56.6000 14 34 41.2000 87 163 53.4000 26 37 70.3000 56 65 121 13 84 36 38 17 21 0.3000 0.4000 261 0
87. Paweł Storożyński Asseco Prokom 2 Gdynia 13 213 13 64 128 50.0000 12 41 29.3000 76 169 45.0000 49 64 76.6000 33 94 127 27 33 58 42 17 1 0.6000 0.4000 235 0
88. Piotr Wojdyr Asseco Prokom 2 Gdynia 26 212 26 84 144 58.3000 7 18 38.9000 91 162 56.2000 23 43 53.5000 46 75 121 10 46 38 31 7 19 0.3000 0.2000 247 0
89. Piotr Pustelnik GKS Tychy 33 211 33 36 113 31.9000 39 95 41.1000 75 208 36.1000 22 32 68.8000 11 60 71 86 41 32 48 22 1 1.8000 0.5000 200 0
90. Mariusz Rapucha Żubry Białystok 32 210 32 47 107 43.9000 26 129 20.2000 73 236 30.9000 38 49 77.6000 14 63 77 148 108 70 129 39 7 1.1000 0.3000 178 0
91. Przemysław Hajnsz Miasto Szkła Krosno 32 210 32 64 121 52.9000 14 34 41.2000 78 155 50.3000 40 59 67.8000 32 77 109 15 104 55 37 33 12 0.4000 0.9000 246 0
92. Krzysztof Morawiec ŁKS Łódź 29 204 29 28 55 50.9000 40 116 34.5000 68 171 39.8000 28 37 75.7000 12 76 88 51 67 50 33 41 3 1.5000 1.2000 242 0
93. Karol Leszczyński KS AZS AWF Katowice 31 201 31 31 84 36.9000 38 113 33.6000 69 197 35.0000 25 38 65.8000 20 74 94 56 104 44 55 40 3 1.0000 0.7000 198 0
94. Mateusz Ponitka AZS Politechnika Warszawska 28 199 28 39 70 55.7000 31 83 37.3000 70 153 45.8000 28 46 60.9000 21 77 98 17 45 44 32 34 6 0.5000 1.1000 221 0
95. Krzysztof Koziński MKS Dąbrowa Górnicza 37 188 37 44 112 39.3000 18 71 25.4000 62 183 33.9000 46 60 76.7000 37 44 81 15 66 46 31 10 4 0.5000 0.3000 132 0
96. Adam Myśliwiec MKS Start Lublin 33 186 33 74 134 55.2000 2 25 8.0000 76 159 47.8000 32 59 54.2000 33 81 114 25 45 57 45 22 7 0.6000 0.5000 199 0
97. Grzegorz Ożóg Miasto Szkła Krosno 31 185 31 71 120 59.2000 1 12 8.3000 72 132 54.5000 40 78 51.3000 59 75 134 15 83 59 31 15 13 0.5000 0.5000 233 0
98. Michał Aleksandrowicz Znicz Basket Pruszków 30 183 30 47 102 46.1000 20 54 37.0000 67 156 42.9000 29 44 65.9000 24 72 96 48 88 61 51 63 3 0.9000 1.2000 238 0
99. Alan Urbaniak KS Sudety Jelenia Góra 30 180 30 39 109 35.8000 23 74 31.1000 62 183 33.9000 33 45 73.3000 11 59 70 64 77 51 43 25 0 1.5000 0.6000 163 0
100. Maciej Raczyński Intermarche Zastal Zielona Góra 21 175 21 47 82 57.3000 18 59 30.5000 65 141 46.1000 27 38 71.1000 8 24 32 26 70 41 29 40 4 0.9000 1.4000 161 0
101. Adrian Mroczek-Truskowski Miasto Szkła Krosno 25 175 25 40 101 39.6000 21 66 31.8000 61 167 36.5000 32 46 69.6000 20 51 71 39 47 60 32 41 3 1.2000 1.3000 177 0
102. Paweł Bach Asseco Prokom 2 Gdynia 29 173 29 50 95 52.6000 10 29 34.5000 60 124 48.4000 43 57 75.4000 43 127 170 26 69 69 32 18 20 0.8000 0.6000 297 0
103. Dominik Czubek Znicz Basket Pruszków 32 171 32 4 20 20.0000 41 123 33.3000 45 143 31.5000 40 47 85.1000 3 27 30 26 78 46 34 31 2 0.8000 0.9000 121 0
104. Filip Kenig ŁKS Łódź 36 170 36 45 83 54.2000 21 74 28.4000 66 157 42.0000 17 42 40.5000 32 64 96 20 51 35 22 19 7 0.9000 0.9000 174 0
105. Marcin Ecka Miasto Szkła Krosno 22 169 22 52 128 40.6000 13 56 23.2000 65 184 35.3000 26 34 76.5000 21 98 119 102 63 51 66 43 7 1.5000 0.7000 247 0
106. Michał Michalak AZS Politechnika Warszawska 27 169 27 30 75 40.0000 30 81 37.0000 60 156 38.5000 19 26 73.1000 14 54 68 25 30 31 48 15 2 0.5000 0.3000 128 0
107. Jakub Dłoniak Spójnia Stargard Szcz. 11 167 11 38 65 58.5000 18 52 34.6000 56 117 47.9000 37 49 75.5000 10 16 26 8 20 41 21 18 0 0.4000 0.9000 125 0
108. Marcin Wróbel Intermarche Zastal Zielona Góra 30 167 30 48 107 44.9000 15 56 26.8000 63 163 38.7000 26 44 59.1000 34 93 127 21 72 40 37 41 27 0.6000 1.1000 228 0
109. Artur Bidyński MKS Start Lublin 28 163 28 55 91 60.4000 5 21 23.8000 60 112 53.6000 38 50 76.0000 26 65 91 17 64 37 20 25 2 0.9000 1.3000 214 0
110. Kacper Kromer ŁKS Łódź 25 156 25 57 123 46.3000 4 14 28.6000 61 137 44.5000 30 45 66.7000 28 37 65 15 55 40 11 14 1 1.4000 1.3000 149 0
111. Łukasz Grzywa Victoria Górnik Wałbrzych 33 154 33 62 114 54.4000 0 1 0.0000 62 115 53.9000 30 58 51.7000 59 97 156 20 65 50 30 18 23 0.7000 0.6000 260 0
112. Zbigniew Marculewicz Siarka Tarnobrzeg 31 150 31 57 129 44.2000 4 9 44.4000 61 138 44.2000 24 43 55.8000 38 82 120 13 70 43 31 7 24 0.4000 0.2000 187 0
113. Wojciech Kus Intermarche Zastal Zielona Góra 33 149 33 49 102 48.0000 9 31 29.0000 58 133 43.6000 24 30 80.0000 17 32 49 16 50 21 32 15 1 0.5000 0.5000 117 0
114. Michał Sikora MKS Start Lublin 19 142 19 33 82 40.2000 11 47 23.4000 44 129 34.1000 43 53 81.1000 6 33 39 105 45 59 68 30 0 1.5000 0.4000 153 0
115. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 32 139 32 62 137 45.3000 1 8 12.5000 63 145 43.4000 12 26 46.2000 39 77 116 12 70 29 24 26 18 0.5000 1.1000 191 0
116. Mateusz Bartosz GKS Tychy 17 130 17 48 94 51.1000 3 18 16.7000 51 112 45.5000 25 50 50.0000 31 47 78 17 50 36 28 15 2 0.6000 0.5000 128 0
117. Łukasz Puścizna Miasto Szkła Krosno 31 129 31 5 13 38.5000 39 101 38.6000 44 114 38.6000 2 2 100.0000 5 35 40 7 31 5 3 8 1 2.3000 2.7000 112 0
118. Kamil Michalski Miasto Szkła Krosno 27 125 27 35 89 39.3000 8 44 18.2000 43 133 32.3000 31 47 66.0000 13 70 83 106 51 54 65 25 1 1.6000 0.4000 169 0
119. Mateusz Dziemba KS AZS AWF Katowice 19 122 19 19 45 42.2000 20 54 37.0000 39 99 39.4000 24 35 68.6000 2 22 24 8 27 25 19 17 2 0.4000 0.9000 83 0
120. Adrian Suliński Znicz Basket Pruszków 24 122 24 20 50 40.0000 19 56 33.9000 39 106 36.8000 25 28 89.3000 7 32 39 34 57 33 39 15 0 0.9000 0.4000 101 0
121. Łukasz Jagoda MKS Start Lublin 31 119 31 24 61 39.3000 16 59 27.1000 40 120 33.3000 23 38 60.5000 16 87 103 82 97 69 55 59 1 1.5000 1.1000 214 0
122. Michał Krajewski ŁKS Łódź 29 114 29 32 69 46.4000 12 46 26.1000 44 115 38.3000 14 21 66.7000 15 39 54 63 63 27 44 36 5 1.4000 0.8000 150 0
123. Jaromir Szurlej PTG Sokół Łańcut 33 113 33 31 83 37.3000 8 33 24.2000 39 116 33.6000 27 48 56.3000 12 21 33 40 56 41 39 28 0 1.0000 0.7000 77 0
124. Michał Exner AZS Politechnika Warszawska 32 110 32 29 64 45.3000 7 26 26.9000 36 90 40.0000 31 47 66.0000 20 78 98 54 89 54 66 29 1 0.8000 0.4000 156 0
125. Maciej Kret AZS Politechnika Warszawska 30 107 30 20 40 50.0000 21 59 35.6000 41 99 41.4000 4 6 66.7000 9 25 34 27 42 20 23 17 3 1.2000 0.7000 105 0
126. Sebastian Szymański KS Sudety Jelenia Góra 12 106 12 13 44 29.5000 22 61 36.1000 35 105 33.3000 14 19 73.7000 5 8 13 21 25 25 22 6 0 1.0000 0.3000 49 0
127. Aleksander Krauze Asseco Prokom 2 Gdynia 16 106 16 24 63 38.1000 12 61 19.7000 36 124 29.0000 22 30 73.3000 4 27 31 21 27 24 33 10 1 0.6000 0.3000 40 0
128. Michał Marciniak Siarka Tarnobrzeg 8 105 8 21 45 46.7000 13 33 39.4000 34 78 43.6000 24 36 66.7000 5 34 39 18 25 36 15 22 0 1.2000 1.5000 113 0
129. Maciej Strzelecki PTG Sokół Łańcut 18 103 18 40 85 47.1000 1 12 8.3000 41 97 42.3000 20 43 46.5000 20 32 52 5 44 40 33 6 12 0.2000 0.2000 66 0
130. Piotr Śmigielski Asseco Prokom 2 Gdynia 20 102 20 33 83 39.8000 1 10 10.0000 34 93 36.6000 33 51 64.7000 15 21 36 32 34 39 36 10 10 0.9000 0.3000 77 0
131. Paweł Polowy Spójnia Stargard Szcz. 31 100 31 44 68 64.7000 0 2 0.0000 44 70 62.9000 12 25 48.0000 28 58 86 6 58 22 16 13 1 0.4000 0.8000 151 0
132. Rafał Król MKS Start Lublin 19 96 19 38 63 60.3000 3 17 17.6000 41 80 51.3000 11 27 40.7000 24 29 53 11 38 25 19 14 4 0.6000 0.7000 104 0
133. Mateusz Bierwagen Victoria Górnik Wałbrzych 11 92 11 36 63 57.1000 2 11 18.2000 38 74 51.4000 14 35 40.0000 26 21 47 3 35 39 26 8 1 0.1000 0.3000 68 0
134. Bartosz Bal Miasto Szkła Krosno 30 92 30 18 44 40.9000 13 40 32.5000 31 84 36.9000 17 20 85.0000 10 21 31 12 64 29 25 17 5 0.5000 0.7000 76 0
135. Marcin Kolowca AZS Politechnika Warszawska 14 86 14 29 68 42.6000 0 1 0.0000 29 69 42.0000 28 51 54.9000 34 46 80 12 42 40 33 9 11 0.4000 0.3000 102 0
136. Wojciech Fraś Znicz Basket Pruszków 24 84 24 31 53 58.5000 0 2 0.0000 31 55 56.4000 22 34 64.7000 18 33 51 5 30 29 13 8 8 0.4000 0.6000 107 0
137. Paweł Olczak GKS Tychy 27 80 27 21 48 43.8000 9 36 25.0000 30 84 35.7000 11 18 61.1000 9 36 45 3 33 16 10 9 0 0.3000 0.9000 66 0
138. Piotr Pamuła AZS Politechnika Warszawska 5 79 5 12 21 57.1000 15 44 34.1000 27 65 41.5000 10 14 71.4000 1 10 11 13 16 11 12 5 0 1.1000 0.4000 54 0
