Podkarpacki Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Obraz Obraz Obraz
Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Liam O'Reilly Polski Cukier Start Lublin 30 641 21.37
2. Joshua Price Tauron GTK Gliwice 23 489 21.26
3. Tyler Cheese Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 509 20.36
4. Christian Vital Legia Warszawa 32 631 19.72
5. Victor Sanders Anwil Włocławek 35 633 18.09
6. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 29 513 17.69
7. Dominic Green Dziki Warszawa 30 528 17.60
8. Michał Michalak Icon Sea Czarni Słupsk 20 331 16.55
9. Tayler Persons MKS Dąbrowa Górnicza 34 550 16.18
10. Devon Daniels IV PGE Spójnia Stargard 36 575 15.97
11. Andrzej Pluta Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 24 378 15.75
12. Kadre Gray Tauron GTK Gliwice 28 439 15.68
13. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 470 15.67
14. Goran Filipović Arriva Polski Cukier Toruń 21 325 15.48
15. Terrell Gomez Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 18 276 15.33
16. Jabril Durham Polski Cukier Start Lublin 30 453 15.10
17. Darious Hall Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 24 360 15.00
18. Adrian Bogucki Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 28 411 14.68
19. Aric Holman Legia Warszawa 33 484 14.67
20. Nicolas Carvacho MKS Dąbrowa Górnicza 32 466 14.56
21. Bryce Alford Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 22 318 14.45
22. Koby Mcewen Tauron GTK Gliwice 29 409 14.10
23. Luke Petrasek Anwil Włocławek 33 460 13.94
24. Barret Benson Polski Cukier Start Lublin 30 417 13.90
25. Tomislav Gabrić Polski Cukier Start Lublin 30 412 13.73
26. MaCio Teague Icon Sea Czarni Słupsk 30 410 13.67
27. Stephen Brown Jr. PGE Spójnia Stargard 36 492 13.67
28. Andrzej Mazurczak King Szczecin 35 470 13.43
29. Arik Smith Arriva Polski Cukier Toruń 30 391 13.03
30. Darryl Woodson King Szczecin 34 439 12.91
31. Michael Caffey Icon Sea Czarni Słupsk 30 385 12.83
32. Lovell Cabbil MKS Dąbrowa Górnicza 34 431 12.68
33. Nicholas McGlynn Dziki Warszawa 30 380 12.67
34. Zac Cuthbertson King Szczecin 35 436 12.46
35. Andy Van Vliet Trefl Sopot 34 423 12.44
36. Aaron Best Trefl Sopot 34 420 12.35
37. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 35 431 12.31
38. Matthew Coleman Dziki Warszawa 30 364 12.13
39. Nemanja Đurišić Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 386 12.06
40. Alex Stein PGE Spójnia Stargard 20 240 12.00
41. Xeyrius Williams MKS Dąbrowa Górnicza 18 215 11.94
42. Dušan Miletić WKS Śląsk Wrocław 35 418 11.94
43. Morris Udeze King Szczecin 34 403 11.85
44. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 34 402 11.82
45. Trey Diggs Arriva Polski Cukier Toruń 30 349 11.63
46. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 26 296 11.38
47. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 34 386 11.35
48. Hassani Gravett WKS Śląsk Wrocław 34 378 11.12
49. Terry Henderson Jr. Tauron GTK Gliwice 29 322 11.10
50. Arunas Mikalauskas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 232 11.05
51. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 33 364 11.03
52. Jeriah Horne Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 27 295 10.93
53. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 28 305 10.89
54. Novak Musić Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 303 10.82
55. Grzegorz Kamiński Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 324 10.80
56. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 18 193 10.72
57. Marek Klassen WKS Śląsk Wrocław 19 202 10.63
58. Jakub Garbacz Anwil Włocławek 35 372 10.63
59. Michał Kolenda Legia Warszawa 32 335 10.47
60. Aljaz Kunc Arriva Polski Cukier Toruń 30 310 10.33
61. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 30 304 10.13
62. Rodney Chatman Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 322 10.06
63. Dominik Wilczek MKS Dąbrowa Górnicza 34 338 9.94
64. Tony Meier King Szczecin 35 347 9.91
65. Adam Kemp Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 29 285 9.83
66. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 36 352 9.78
67. Paul Scruggs Trefl Sopot 34 329 9.68
68. Marcel Ponitka Legia Warszawa 33 315 9.55
69. Verners Kohs Icon Sea Czarni Słupsk 30 283 9.43
70. Janis Berzins Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 17 160 9.41
71. David Brembly Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 32 301 9.41
72. Benas Griciunas Icon Sea Czarni Słupsk 30 281 9.37
73. Mate Vucić Arriva Polski Cukier Toruń 26 242 9.31
74. Jakub Schenk Trefl Sopot 32 292 9.13
75. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 28 253 9.04
76. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 36 323 8.97
77. Raymond Cowels III Legia Warszawa 34 303 8.91
78. Paweł Kikowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 258 8.90
79. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 34 300 8.82
80. Benedek Varadi Trefl Sopot 30 263 8.77
81. Stefan Kenić Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 19 166 8.74
82. Marcin Woroniecki Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 247 8.52
83. Shawn Pipes Jr Legia Warszawa 17 144 8.47
84. Michał Kołodziej Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 30 245 8.17
85. James Washington Arriva Polski Cukier Toruń 25 203 8.12
86. Jakub Karolak Polski Cukier Start Lublin 28 226 8.07
87. Benjamin Simons PGE Spójnia Stargard 36 283 7.86
88. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 34 265 7.79
89. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 29 223 7.69
90. Janari Jõesaar Anwil Włocławek 35 262 7.49
91. Artur Łabinowicz Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 19 138 7.26
92. Andrii Voinalovych WKS Śląsk Wrocław 20 139 6.95
93. Žiga Dimec Anwil Włocławek 19 131 6.89
94. Amir Bell Anwil Włocławek 34 231 6.79
95. Trey Wade Polski Cukier Start Lublin 30 202 6.73
96. Filip Matczak Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia, King Szczecin 23 150 6.52
97. Artsiom Parakhouski WKS Śląsk Wrocław 35 228 6.51
98. Jan Wójcik Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 26 162 6.23
99. Kalif Young Anwil Włocławek 29 180 6.21
100. Isaiah Crawley Dziki Warszawa 22 136 6.18
101. Kacper Gordon Legia Warszawa, Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 154 6.16
102. Daniel Szymkiewicz Polski Cukier Start Lublin 20 123 6.15
103. Adam Hrycaniuk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 184 6.13
104. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 32 196 6.13
105. Auston Barnes Trefl Sopot 34 206 6.06
106. Michał Nowakowski King Szczecin 34 202 5.94
107. Szymon Wójcik Icon Sea Czarni Słupsk 30 176 5.87
108. Filip Struski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 28 162 5.79
109. Kacper Młynarski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 19 109 5.74
110. Dawid Słupiński MKS Dąbrowa Górnicza 34 191 5.62
111. Michał Chyliński Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 23 129 5.61
112. Josip Sobin Legia Warszawa 33 184 5.58
113. Mateusz Kostrzewski Anwil Włocławek 35 193 5.51
114. Jakub Musiał Trefl Sopot 33 172 5.21
115. Kacper Borowski King Szczecin 35 177 5.06
116. Błażej Kulikowski MKS Dąbrowa Górnicza 29 144 4.97
117. Szymon Tomczak Icon Sea Czarni Słupsk 23 111 4.83
118. Mateusz Zębski WKS Śląsk Wrocław 34 164 4.82
119. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 27 125 4.63
120. Aleksander Lewandowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 134 4.62
121. Paweł Leończyk Icon Sea Czarni Słupsk 21 97 4.62
122. Adam Brenk PGE Spójnia Stargard 25 114 4.56
123. Krzysztof Sulima Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 29 132 4.55
124. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 30 136 4.53
125. Filip Put Polski Cukier Start Lublin 29 129 4.45
126. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 30 125 4.17
127. Adam Łapeta PGE Spójnia Stargard 29 114 3.93
128. Marcin Nowakowski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 24 94 3.92
129. Jakub Szumert Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 27 105 3.89
130. Alan Czujkowski Dziki Warszawa 28 105 3.75
131. Michał Kroczak Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 15 56 3.73
132. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 26 97 3.73
133. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 28 104 3.71
134. Grzegorz Kulka Legia Warszawa 28 101 3.61
135. Michał Krasuski Polski Cukier Start Lublin 15 54 3.60
136. Dariusz Wyka Legia Warszawa 31 102 3.29
137. Dominik Grudziński PGE Spójnia Stargard 30 98 3.27
138. Bartosz Jankowski Icon Sea Czarni Słupsk 29 94 3.24
139. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 21 66 3.14
140. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 30 94 3.13
141. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 33 101 3.06
142. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 27 80 2.96
143. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 27 76 2.81
144. Tomasz Śnieg Tauron GTK Gliwice 25 70 2.80
145. Maksymilian Wilczek Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 26 69 2.65
146. Jarosław Mokros Dziki Warszawa 24 59 2.46
147. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 26 63 2.42
148. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 29 61 2.10
149. Roman Szymański Polski Cukier Start Lublin 27 54 2.00
150. Bartłomiej Pelczar Polski Cukier Start Lublin 28 53 1.89
151. Kacper Marchewka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 55 1.83
152. Paweł Sowiński Arriva Polski Cukier Toruń 21 34 1.62
153. Hubert Lipiński Arriva Polski Cukier Toruń 15 23 1.53
154. Maciej Żmudzki King Szczecin 22 26 1.18
155. Igor Wadowski Anwil Włocławek 25 28 1.12
156. Wiktor Sewioł Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 28 23 0.82
157. Marcin Wieluński Legia Warszawa 17 10 0.59
158. Paweł Kopycki Dziki Warszawa 16 8 0.50

Partnerzy

Polski Związek Koszykówki LZKosz lotto

Sponsor główny

Darczyńcy

ERU MANAGEMENT SERVICES LLC

Sponsorzy

Podkarpackie Przemyśl
Obraz